Сплит-системы серии VIDA – кондиционеры, выполненные в классическом элегантном дизайне в ультратонком корпусе (16,5 см) с применением технологии инверторного управления компрессором. Это позволяет моделям данной серии по уровню энергопотребления соответствовать классу A по всему модельному ряду. Кондиционеры VIDA обладают стандартным набором таких важных функций как функция самоочистки, follow me* и ионизатор – и являются идеальным решением для тех, кто привык получать лучшее за разумные деньги.
* Эта функция позволяет измерять температуру непосредственно в комфортной для человека зоне. Положив рядом с собой пульт ДУ, и включив этот режим, можно наслаждаться большим комфортом.
| Внутренний блок | MS9Vi-09HRDN1 | |
| Наружный блок | MORi-09HDN1 | |
| Производительность | Охлаждение | 2.6(0.6-3.3) |
| Нагрев | 2.9(0.9-3.9) | |
| Электропитание | 220-240-50-1 | |
| Охлаждение | Номинальный ток | 3.6 |
| Номинальная мощность | 0.82 | |
| Нагрев | Номинальный ток | 3.8 |
| Номинальная мощность | 0.81 | |
| Расход воздуха(ВБ) | А | 580 |
| Уровень шума(ВБ) | Ф / В / Гц | 26 |
| Уровень шума(НБ) | 52 | |
| EER | 3.22 | |
| COP | мм | 3.62 |
| Класс энергопотреблениямм | A | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Размер | Ш х В х Г(ВБ) | 845*290*165 |
| Ш х В х Г(НБ) | 660*540*255 | |
| Размер в упаковке | Ш х В х Г(ВБ) | 920*365*240 |
| Ш х В х Г(НБ) | 770*585*325 | |
| Вес Нетто | Внутренний блок | 8.5 |
| Наружный блок | 27.5 | |
| Вес Брутто | Внутренний блок | 10.5 |
| Наружный блок | 29.5 | |
| Диаметр труб | Жидкостная труба | 6.35(1/4") |
| Газовая труба | 9.53(3/8") | |
| Максимальная длина труб | 20 | |
|
Максимальный перепад по высоте между |
8 | |