Новый кондиционер MDV Aurora MDSA-09HRFN1/MDOA-09HRFN1 с высоким уровнем энергоэффективности (А++). При разработке новой модели инженеры позаботились о надежности сплит-системы, а также его оснащению оптимальным набором полезных и незаменимых функций.
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,93 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,93 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,785 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,860 кВт |
| Приток свежего воздуха | |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 19/52 |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 81*55,8*31 см |
|---|---|
| Вес | 30 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 78*54*25 см |
| Вес | 7 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от -0 до 50°С |
| Рабочая температура обогрев | от -15 до 30°С |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|