Сочетание современного дизайна, высокой эффективности работы и привлекательной стоимости— характерные особенности кондиционера LESSAR Cool+. Относясь к доступному по цене классу кондиционеров, он не содержит никаких компромиссов с точки зрения качества и надежности.
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 7,0 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7,3 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,15 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,0 кВт |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Режим осушения | есть |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 38 / 54 |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 76x28,5x59 см |
|---|---|
| Вес | 40 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 103x31x22 см |
| Вес | 13 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автомат |
| Рабочая температура охлаждение | от 18 до 43°С |
| Рабочая температура обогрев | от -7 до 24°С |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Таймер включения/выключения | есть |