Новые высокотехнологичные функции.
| Внутренний блок | LS-HE12KHA2 | |
| Наружный блок | LU-HE12KHA2 | |
| Холодопроизводительность | BTU | до 12 000 |
| кВт | до 3.66 | |
| Теплопроизводительность | BTU | до 13 000 |
| кВт | до 3.80 | |
| EER (класс) / COP (класс) | 7.0 (A) / 4.1 (A) | |
| Потребляемая мощность | ||
| Охлаждение | кВт | 0.91 |
| Обогрев | кВт | 0.76 |
| Рабочий ток | ||
| Охлаждение | А | 4.0 |
| Обогрев | A | 3.27 |
| Напряжение / Частота источника питания | Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R410A | |
| Количество хладагента | г | 1 150 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутр. блока | м3/ч | 670 / 860 /1 150 |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ш × в × г) | мм | 990×218×315 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 1 065×300×400 |
| Масса нетто / брутто | кг | 11.5 / 14 |
| Уровень шума мин./ макс. | дБ | 21.5 / 29 |
| Наружный блок | ||
| Марка комрессора | GMCC | |
| Размеры (ш × в × г) | мм | 760×285×590 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 887×335×645 |
| Масса нетто / брутто | кг | 35 / 38 |
| Максимальный уровень шума | дБ | 56 |
| Соединительные трубы | ||
| Жидкостная линия | мм | 6.35 |
| Газовая линия | мм | 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 18—29 |
| Сечение кабеля питания | мм2 | 3 х 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля | мм2 | 4 х 1.5 |
| Автомат токовой защиты | А | 16 |
| Допустимая температура наружного воздуха | ||
| Охлаждение | оС | от -15 до +50 |
| Обогрев | оС | от -15 до +34 |
Кондиционеры LuxAir Inverter оснащены компрессорами с HE-DC (High Efficiency Direct Current)
инверторным приводом, благодаря которым кондиционеры имеют переменную мощность охлаждения или нагрева. Блок инвертора преобразует переменный электрический ток питания в постоянный, что позволяет плавно изменять частоту оборотов компрессора и регулировать производительность кондиционера. Новый высокоэффективный компрессор при определенных режимах работы позволяет снизить энергозатраты до 30% по сравнению с DC-инверторным компрессором.
Уровень шума внутреннего блока в режиме "Silence" составляет 20,5 дБ для модели Lessar LS/LU-HE09KHA2, что является одним из самых низких показателей среди бытовых кондиционеров.