Новые высокотехнологичные функции.
| Внутренний блок | LS-HE09KHA2 | |
| Наружный блок | LU-HE09KHA2 | |
| Холодопроизводительность | BTU | до 9 000 |
| кВт | до 2.63 | |
| Теплопроизводительность | BTU | до 9 500 |
| кВт | до 2.78 | |
| EER (класс) / COP (класс) | 6.9 (A) / 4.1 (A) | |
| Потребляемая мощность | ||
| Охлаждение | кВт | 0.65 |
| Обогрев | кВт | 0.61 |
| Рабочий ток | ||
| Охлаждение | А | 2.82 |
| Обогрев | A | 2.67 |
| Напряжение / Частота источника питания | Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R410A | |
| Количество хладагента | г | 1 100 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутр. блока | м3/ч | 500 / 600 /750 |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ш × в × г) | мм | 835×198×280 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 910×270×335 |
| Масса нетто / брутто | кг | 9 / 11 |
| Уровень шума мин./ макс. | дБ | 20.5 / 28 |
| Наружный блок | ||
| Марка комрессора | GMCC | |
| Размеры (ш × в × г) | мм | 760×285×590 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 887×335×645 |
| Масса нетто / брутто | кг | 35 / 37 |
| Максимальный уровень шума | дБ | 55 |
| Соединительные трубы | ||
| Жидкостная линия | мм | 6.35 |
| Газовая линия | мм | 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 13—22 |
| Сечение кабеля питания | мм2 | 3 х 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля | мм2 | 4 х 1.5 |
| Автомат токовой защиты | А | 16 |
| Допустимая температура наружного воздуха | ||
| Охлаждение | оС | от -15 до +50 |
| Обогрев | оС | от -15 до +34 |
Сплит-система Amigo (от исп. «друг, товарищ») — новая DC-инверторная серия,разработанная для ценителей энергоэффективных технологий. Дизайн внутреннего блока выполнен в классическом стиле, позволяя использовать кондиционер в любом интерьере. Amigo — самый выгодный DC-инверторный кондиционер в линейке бытовых сплитсистем LESSAR.Сплит-системы Amigo обладают широким набором новых высокотехнологичных функций: