В сплит-системе KSGE35HFAN1/KSRE35HFAN1 установлен компрессор инверторного типа. Таким образом кондиционер работает равномерно, без больших скачков температуры, что делает его очень экономичным при потреблении электроэнергии.
| Мощность (охлаждение) | кВт | 3.51 | |
| Мощность (обогрев) | кВт | 3.66 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1.19 | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1.78 | |
| Подключение | В | 220-240,50 Гц | |
| Уровень шума (вн.блок)/(нар.блок) | дБ | 35/50 | |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 275x790x196 | |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 540x700x250 | |
| Вес внутреннего блока | кг | 8 | |
| Вес наружного блока | кг | 23.6 | |
| Для помещения площадью | м2 | 35 | |
| Диаметр труб (жидк.)/(газ) | мм | 6.35/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 | |
| Гарантия | год | 3 |
Особенности кондиционеров из серии KSGEHFAN1: