Кондиционеры канального типа TOSOT с канальным внутренним блоком скрытого монтажа устанавливаются в пространстве за навесным потолком или в подсобном помещении, а забор и раздача воздуха осуществляются по воздуховодам. В отличие от систем с открытым монтажом внутренних блоков, в данной системе в помещении заметны только декоративные решетки, что не нарушает общего интерьера помещения. Канальные кондиционеры TOSOT оптимально применять в помещениях большой площади, сложной конфигурации и для кондиционирования нескольких помещений одновременно.
Общие характеристики | |
Тип | канальная сплит-система |
---|---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 3,5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3,6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,2 кВт |
Приток свежего воздуха | нет |
Макс стат. давление | 25 Па |
Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 36 / 56 |
Расход воздуха | 10 м. куб./мин |
Габариты | |
Внешний блок (ШxВxГ) | 82х54х32 см |
---|---|
Вес | 32 кг |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 91,3x22x68 см |
Вес | 25 кг |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
---|---|
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Рабочая температура охлаждение | от 5 до 43°С |
Рабочая температура обогрев | от -7 до 20°С |
Возможности установки | |
Дренажный насос | нет |
---|---|
Высота подъёма конденсата | -- |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
Управление | |
Беспроводной пульт дистанционного управления | в комплекте |
---|---|
Проводной пульт дистанционного управления | опция |
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |