Инверторная сплит система Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAQ / SUZ-KA25VA2 с внутренним блоком канального типа легко вписывается в любой интерьер. Благодаря скрытому монтажу на виду остаются только решетки для забора и раздачи воздуха.
Применение инверторной технологии обеспечивает быстрое создание комфортного температурного режима в помещении, существенное снижение уровня шумаи значительную экономию электроэнергии.Длительный срок эксплуатации кондиционера Мицубиси Электрик SEZ-KD25VAQ / SUZ-KA25VA2 гарантируют высокое качество ее комплектующих и точность сборки.
| Общие характеристики | |
| Тип | канальная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,9 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,8 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,8 кВт |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 30 / -- |
| Макс стат. давление | 50 Па |
| Расход воздуха | 420 м. куб. |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 80x28.5x55 см |
|---|---|
| Вес | 30 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 79х70х20 см |
| Вес | 18 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от -10 до 46°С |
| Рабочая температура обогрев | от -10 до 24°С |
| Возможности установки | |
| Дренажный насос | опция |
|---|---|
| Высота подъёма конденсата | -- мм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 12 м |
| Управление | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
|---|---|
| Проводной пульт дистанционного управления | опция |
|
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |