Данная сплит-система от Mitsubishi Electric имеет инверторное управление по технологии Power Inverter и автоматически регулирует температуру в помещении в зависимости от климатической обстановки. Кроме точного поддержания заданной температуры и оптимального регулирования производительности компрессора модель значительно снижает расходы на электроэнергию.
Общие характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
---|---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 6,0 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 7,0 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2,4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2,0 кВт |
Приток свежего воздуха | есть |
Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 31 / -- |
Макс. расход воздуха | 1080 м. куб. |
Габариты | |
Внешний блок (ШxВxГ) | 84x85x33 см |
---|---|
Вес | 53 кг |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 84x84x25.8 см |
Вес | 23 кг |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
---|---|
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Рабочая температура охлаждение | от -15 до 46°C |
Рабочая температура обогрев | от -20 до 21°C |
Возможности установки | |
Дренажный насос | есть |
---|---|
Высота подъёма конденсата | до 850 мм |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
Управление | |
Беспроводной пульт дистанционного управления | в комплекте |
---|---|
Проводной пульт дистанционного управления | опция |
Возможность подключения в централизованную систему управления |