Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric MLZ-KA50 VA / SUZ-KA50 VA инверторного типа являет собой качественную современную систему кондиционирования с дистанционным инверторным управлением, с одним из самых низких уровней шума и высокой энергоэффективностью. Однопоточный внутренний блок кассетного кондиционера Mitsubishi Electric MLZ-KA50 VA / SUZ-KA50 VA может служить альтернативой настенному блоку для помещений, имеющих подвесной потолок. Важной особенностью конструкции является то, что доступ ко всем компонентам прибора осуществляется через декоративную панель, и не требуется специальный люк в потолке для обслуживания.
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 4,6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5,0 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,5 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,5 кВт |
| Приток свежего воздуха | есть |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 34 / -- |
| Макс. расход воздуха | 660 м. куб. |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 84x33x88 см |
|---|---|
| Вес | 54 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 57x57x23.5 см |
| Вес | 17 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от -15 до 43°С |
| Рабочая температура обогрев | от -10 до 24°С |
| Возможности установки | |
| Дренажный насос | уточняйте |
|---|---|
| Высота подъёма конденсата | 500 мм |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Управление | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | в комплекте |
|---|---|
| Проводной пульт дистанционного управления | опция |
| Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |