Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA35 VA / MUZ-GE35 VA инверторного типа являет собой качественную современную систему кондиционирования с дистанционным инверторным управлением, с одним из самых низких уровней шума и высокой энергоэффективностью. Однопоточный внутренний блок кассетного кондиционера Mitsubishi Electric SLZ-KA35 VA / MUZ-GE35 VA может служить альтернативой настенному блоку для помещений, имеющих подвесной потолок. Важной особенностью конструкции является то, что доступ ко всем компонентам прибора осуществляется через декоративную панель, и не требуется специальный люк в потолке для обслуживания.
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 4,0 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,1 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,1 кВт |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 32 / -- |
| Макс. расход воздуха | 564 м. куб. |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
|---|---|
| Вес | 37 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 110.2x36x17.5 см |
| Вес | 15 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от -10 до 46°С |
| Рабочая температура обогрев | от -16 до 24°С |
| Возможности установки | |
| Дренажный насос | есть |
|---|---|
| Высота подъёма конденсата | 500 мм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 12 м |
| Управление | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | в комплекте |
|---|---|
| Проводной пульт дистанционного управления | опция |
| Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |