Toshiba RAV-SM804UT-E RAV-SM803AT-E - кондиционер кассетного типа от компании Toshiba для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещении.
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 7,1 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 8,0 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,3 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,2 кВт |
| Приток свежего воздуха | есть |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 32 / -- |
| Макс. расход воздуха | 1230 м. куб. |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 78x55x29 см |
|---|---|
| Вес | 63 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 25,6x84x84 см |
| Вес | 20 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от-15 до 43°С |
| Рабочая температура обогрев | от-15 до 15°С |
| Возможности установки | |
| Дренажный насос | уточняйте |
|---|---|
| Высота подъёма конденсата | -- мм |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Управление | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
|---|---|
| Проводной пульт дистанционного управления | опция |
|
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |