Toshiba RAV-SM1104UT-E RAV-SM1103AT-E - кондиционер кассетного типа от компании Toshiba для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещении.
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 10,0 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 11,2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.60-4.30 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.60-4.10 кВт |
| Приток свежего воздуха | есть |
| Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 35 / 49 |
| Макс. расход воздуха | 2010 м. куб. |
| Габариты | |
| Внешний блок (ШxВxГ) | 90x134x32см |
|---|---|
| Вес | 93 кг |
| Внутренний блок (ШxВxГ) | 25,6x84x84 см |
| Вес | 24 кг |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
|---|---|
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Рабочая температура охлаждение | от-15 до 43°С |
| Рабочая температура обогрев | от-15 до 15°С |
| Возможности установки | |
| Дренажный насос | уточняйте |
|---|---|
| Высота подъёма конденсата | -- мм |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Управление | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
|---|---|
| Проводной пульт дистанционного управления | опция |
|
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |