Обратный звонок
8 (812) 926 5 222 8 (812) 926 5 888
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Корзина
пуста
Сплит-системы
Большой выбор
кондиционеров
Монтаж
кондиционеров
Стоимость работ

Стальные радиаторы KERMI Profil-K Therm-Х2 тип 10

Серия:
Купить в 1 клик
В корзину
Гарантия лучшей цены
  • Замер бесплатно
  • Бесплатная доставка по СПб и Лен. области
  • Монтаж оборудования

Стальные радиаторы KERMI FKO Profil-K Therm-Х2 тип 10

Высота, мм Длина, Вт Мощность, м2 Цена, руб.
Высота 300 мм      
300 400 167 3010
300 500 209 3420
300 600 250 3780
300 700 292 4150
300 800 334 4510
300 900 375 4920
300 1000 417 5280
300 1100 493 5650
300 1200 500 6050
300 1300 582 6410
300 1400 584 6780
300 1600 667 7560
300 1800 751 8290
300 2000 834 9060
300 2300 959 10190
300 2600 1084 11330
300 3000 1251 12830
Высота 400 мм      
400 400 212 3210
400 500 265 3620
400 600 318 3980
400 700 371 4390
400 800 424 4800
400 900 477 5200
400 1000 530 5610
400 1100 627 6010
400 1200 636 6420
400 1300 741 6810
400 1400 742 7230
400 1600 848 8000
400 1800 954 8810
400 2000 1060 9630
400 2300 1219 10840
400 2600 1378 12020
400 3000 1590 13640
Высота 500 мм      
500 400 257 3330
500 500 322 3820
500 600 386 4270
500 700 450 4710
500 800 514 5160
500 900 579 5650
500 1000 643 6090
500 1100 766 6540
500 1200 772 7030
500 1400 900 7470
500 1300 905 7920
500 1600 1029 8850
500 1800 1157 9750
500 2000 1286 10680
500 2300 1479 12060
500 2600 1672 13440
500 3000 1929 15270
Высота 600 мм      
600 400 302 3700
600 500 378 4190
600 600 454 4630
600 700 529 5120
600 800 605 5610
600 900 680 6090
600 1000 756 6580
600 1100 904 7070
600 1200 907 7560
600 1300 1069 8030
600 1400 1058 8530
600 1600 1210 9460
600 1800 1361 10440
600 2000 1512 11410
600 2300 1739 12870
600 2600 1966 14610
600 3000 2268 16240
Высота 900 мм      
900 400 438 4510
900 500 548 5240
900 600 657 5930
900 700 767 6620
900 800 876 7310
900 900 986 8040
900 1000 1095 8730
900 1100 1290 9420
900 1200 1314 10150
900 1300 1576 10840
900 1400 1533 11530
900 1600 1752 12950
900 1800 1971 14330
900 2000 2190 15760
900 2300 2519 17870
900 2600 2847 19980
900 3000 3285 22780