Обратный звонок
8 (812) 926 5 222 8 (812) 926 5 888
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Корзина
пуста
Сплит-системы
Большой выбор
кондиционеров
Монтаж
кондиционеров
Стоимость работ

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 33

Серия:
Купить в 1 клик
В корзину
Гарантия лучшей цены
  • Замер бесплатно
  • Бесплатная доставка по СПб и Лен. области
  • Монтаж оборудования

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 33

Высота, мм Длина, Вт Мощность, м2 Цена, руб.
Высота 300 мм      
300 400 735 13990
300 500 919 15100
300 600 1102 16210
300 700 1286 17320
300 800 1470 18470
300 900 1653 19580
300 1000 1837 20690
300 1100 2021 21770
300 1200 2204 22910
300 1300 2388 24040
300 1400 2572 25170
300 1600 2939 27390
300 1800 3307 29660
300 2000 3674 31880
300 2300 4225 35250
300 2600 4776 38580
300 3000 5511 43060
Высота 400 мм      
400 400 926 14830
400 500 1157 16160
400 600 1388 17450
400 700 1620 18780
400 800 1851 20110
400 900 2083 21400
400 1000 2314 22730
400 1100 2545 24060
400 1200 2777 25350
400 1300 3008 26690
400 1400 3240 28010
400 1600 3702 30630
400 1800 4165 33300
400 2000 4628 35910
400 2300 5322 39860
400 2600 6016 43820
400 3000 6942 49100
Высота 500 мм      
500 400 1109 14960
500 500 1387 16340
500 600 1664 17720
500 700 1941 19090
500 800 2218 20510
500 900 2496 21890
500 1000 2773 23260
500 1100 3050 24640
500 1200 3328 26020
500 1300 3605 27420
500 1400 3882 28810
500 1600 4437 31560
500 1800 4991 34360
500 2000 5546 37110
500 2300 6378 41290
500 2600 7210 45410
500 3000 8319 50960
Высота 600 мм      
600 400 1286 15540
600 500 1607 17140
600 600 1928 18690
600 700 2250 20250
600 800 2571 21800
600 900 2893 23350
600 1000 3214 24910
600 1100 3535 26460
600 1200 3857 28010
600 1300 4178 29580
600 1400 4500 31120
600 1600 5142 34270
600 1800 5785 37380
600 2000 6428 40490
600 2300 7392 45150
600 2600 8356 49850
600 3000 9642 56070
Высота 900 мм      
900 400 1756 20950
900 500 2196 23530
900 600 2635 26100
900 700 3074 28680
900 800 3513 31210
900 900 3952 33780
900 1000 4391 36360
900 1100 4830 38930
900 1200 5269 41510
900 1300 5708 44060
900 1400 6147 46610
900 1600 7026 51760
900 1800 7904 56860
900 2000 8782 62010
900 2300 10099 69690
900 2600 11417 77420
900 3000 13173 87670