Обратный звонок
8 (812) 926 5 222 8 (812) 926 5 888
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Корзина
пуста
Сплит-системы
Большой выбор
кондиционеров
Монтаж
кондиционеров
Стоимость работ

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 22

Серия:
Купить в 1 клик
В корзину
Гарантия лучшей цены
  • Замер бесплатно
  • Бесплатная доставка по СПб и Лен. области
  • Монтаж оборудования

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 22

Высота, мм Длина, Вт Мощность, м2 Цена, руб.
Высота 300 мм      
300 400 510 10260
300 500 638 11060
300 600 766 11860
300 700 893 12610
300 800 1021 13410
300 900 1148 14160
300 1000 1276 14920
300 1100 1404 15760
300 1200 1531 16520
300 1300 1659 17310
300 1400 1786 18070
300 1600 2042 19670
300 1800 2297 21220
300 2000 2552 22780
300 2300 2935 25130
300 2600 3318 27480
300 3000 3828 30590
Высота 400 мм      
400 400 642 10880
400 500 803 11860
400 600 963 12790
400 700 1124 13720
400 800 1284 14650
400 900 1445 15590
400 1000 1605 16520
400 1100 1766 17450
400 1200 1926 18380
400 1300 2087 19330
400 1400 2247 20250
400 1600 2568 22150
400 1800 2889 24020
400 2000 3210 25880
400 2300 3692 28680
400 2600 4173 31520
400 3000 4815 35250
Высота 500 мм      
500 400 772 10970
500 500 965 11950
500 600 1158 12920
500 700 1351 13900
500 800 1544 14870
500 900 1737 15850
500 1000 1930 16830
500 1100 2123 17800
500 1200 2316 18780
500 1300 2509 19760
500 1400 2702 20730
500 1600 3088 22690
500 1800 3474 24640
500 2000 3860 26590
500 2300 4439 29520
500 2600 5018 32450
500 3000 5790 36360
Высота 600 мм      
600 400 900 11590
600 500 1125 12610
600 600 1349 13630
600 700 1574 14700
600 800 1799 15720
600 900 2024 16780
600 1000 2249 17800
600 1100 2474 18830
600 1200 2699 19890
600 1300 29,24 20920
600 1400 3149 21980
600 1600 3598 24020
600 1800 4048 26100
600 2000 4498 28190
600 2300 5173 31300
600 2600 5847 34410
600 3000 6747 38580
Высота 900 мм      
900 400 1266 14650
900 500 1582 16290
900 600 1898 17940
900 700 2215 19580
900 800 2531 21220
900 900 2848 22860
900 1000 3164 24510
900 1100 3480 26150
900 1200 3797 27790
900 1300 4113 29430
900 1400 4430 31080
900 1600 5062 34360
900 1800 5695 37650
900 2000 6328 40930
900 2300 7277 45860
900 2600 8226 50780
900 3000 9492 57350