Обратный звонок
8 (812) 926 5 222 8 (812) 926 5 888
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Корзина
пуста
Сплит-системы
Большой выбор
кондиционеров
Монтаж
кондиционеров
Стоимость работ

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 12

Серия:
Купить в 1 клик
В корзину
Гарантия лучшей цены
  • Замер бесплатно
  • Бесплатная доставка по СПб и Лен. области
  • Монтаж оборудования

Стальные радиаторы KERMI Profil-V Therm-Х2 тип 12

Высота, мм Длина, Вт Мощность, м2 Цена, руб.
Высота 300 мм      
300 400 372 8880
300 500 465 9680
300 600 558 10480
300 700 651 11280
300 800 744 12120
300 900 837 12920
300 1000 930 13720
300 1100 1023 14520
300 1200 1116 15320
300 1300 1209 16130
300 1400 1302 16960
300 1600 1488 18560
300 1800 1674 20200
300 2000 1860 21800
300 2300 2139 24240
300 2600 2418 26640
300 3000 2790 29880
Высота 400 мм      
400 400 473 9640
400 500 591 10610
400 600 709 11550
400 700 827 12480
400 800 946 13410
400 900 1064 14340
400 1000 1182 15270
400 1100 1300 16380
400 1200 1418 17140
400 1300 1537 18310
400 1400 1655 19000
400 1600 1891 20910
400 1800 2128 22780
400 2000 2364 24640
400 2300 2719 27440
400 2600 3073 30280
400 3000 3546 34010
Высота 500 мм      
500 400 639 9900
500 500 799 10880
500 600 958 11860
500 700 1118 12790
500 800 1278 13760
500 900 1437 14700
500 1000 1597 15670
500 1100 1757 16650
500 1200 1916 17580
500 1300 1855 18550
500 1400 2236 19490
500 1600 2555 21440
500 1800 2875 23350
500 2000 3194 25260
500 2300 3673 28150
500 2600 4152 31030
500 3000 4791 34850
Высота 600 мм      
600 400 745 10480
600 500 931 11550
600 600 1117 12570
600 700 1303 13630
600 800 1490 14700
600 900 1676 15720
600 1000 1862 16780
600 1100 2048 17850
600 1200 2234 18870
600 1300 2133 19940
600 1400 2607 21000
600 1600 2979 23090
600 1800 3352 25220
600 2000 3724 27300
600 2300 4283 30450
600 2600 4841 33610
600 3000 5586 37820
Высота 900 мм      
900 400 1045 12120
900 500 1307 13500
900 600 1568 14830
900 700 1829 16210
900 800 2090 17580
900 900 2352 18960
900 1000 2613 20330
900 1100 2874 21710
900 1200 3136 23090
900 1300 3008 24450
900 1400 3658 25840
900 1600 4181 28550
900 1800 4703 31300
900 2000 5226 34050
900 2300 6010 38180
900 2600 6794 42260
900 3000 7839 47770