Обратный звонок
8 (812) 926 5 222 8 (812) 926 5 888
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Корзина
пуста
Сплит-системы
Большой выбор
кондиционеров
Монтаж
кондиционеров
Стоимость работ

Стальные радиаторы KERMI Profil-K Therm-Х2 тип 12

Серия:
Купить в 1 клик
В корзину
Гарантия лучшей цены
  • Замер бесплатно
  • Бесплатная доставка по СПб и Лен. области
  • Монтаж оборудования

Стальные радиаторы KERMI Profil-K Therm-Х2 тип 12

Высота, мм Длина, Вт Мощность, м2 Цена, руб.
Высота 300 мм      
300 400 372 6090,00
300 500 465 6960,00
300 600 558 7820,00
300 700 651 8690,00
300 800 744 9550,00
300 900 837 10420,00
300 1000 930 11280,00
300 1100 1023 12140,00
300 1200 1116 13210,00
300 1300 1209 13870,00
300 1400 1302 14740,00
300 1600 1488 16470,00
300 1800 1674 18190,00
300 2000 1860 19920,00
300 2300 2139 22520,00
300 2600 2418 25110,00
300 3000 2790 28570,00
Высота 400 мм      
400 400 473 6580,00
400 500 591 7530,00
400 600 709 8480,00
400 700 827 9420,00
400 800 946 10370,00
400 900 1064 11320,00
400 1000 1182 12260,00
400 1100 1300 13210,00
400 1200 1418 14160,00
400 1300 1537 15100,00
400 1400 1655 16050,00
400 1600 1891 17940,00
400 1800 2128 19840,00
400 2000 2364 21730,00
400 2300 2719 24570,00
400 2600 3073 27410,00
400 3000 3546 31200,00
Высота 500 мм      
500 400 639 7120,00
500 500 799 8180,00
500 600 958 9230,00
500 700 1118 10280,00
500 800 1278 11340,00
500 900 1437 12390,00
500 1000 1597 13440,00
500 1100 1757 14490,00
500 1200 1916 15550,00
500 1300 1855 16600,00
500 1400 2236 17650,00
500 1600 2555 19760,00
500 1800 2875 21860,00
500 2000 3194 23970,00
500 2300 3673 27130,00
500 2600 4152 30290,00
500 3000 4791 34500,00
Высота 600 мм      
600 400 745 7710,00
600 500 931 8840,00
600 600 1117 9980,00
600 700 1303 11120,00
600 800 1490 12260,00
600 900 1676 13400,00
600 1000 1862 14540,00
600 1100 2048 15680,00
600 1200 2234 16820,00
600 1300 2133 17960,00
600 1400 2607 19100,00
600 1600 2979 21380,00
600 1800 3352 23660,00
600 2000 3724 25930,00
600 2300 4283 29350,00
600 2600 4841 32770,00
600 3000 5586 37330,00
Высота 900 мм      
900 400 1045 9530,00
900 500 1307 11030,00
900 600 1568 12520,00
900 700 1829 14020,00
900 800 2090 15520,00
900 900 2352 17010,00
900 1000 2613 18510,00
900 1100 2874 20000,00
900 1200 3136 21500,00
900 1300 3008 23000,00
900 1400 3658 24480,00
900 1600 4181 27510,00
900 1800 4703 30490,00
900 2000 5226 33480,00
900 2300 6010 37960,00
900 2600 6794 42470,00
900 3000 7839 48450,00